熱門關(guān)鍵詞: 工業(yè)洗衣機(jī) 工業(yè)烘干機(jī) 全自動洗脫機(jī) 洗脫烘一體機(jī) 床單折疊機(jī)
水揉機(jī)
所屬分類:水揉機(jī)
賓館、飯店、醫(yī)院、洗染
訂購熱線:18221863041
海鑫水揉機(jī)系列采用臥式滾筒式設(shè)計,承載量大,***大容量可達(dá)到500公斤,滾筒自動正反旋轉(zhuǎn)運(yùn)行,布料在洗滌染色過程中不纏繞,洗染效果好。***新設(shè)計,采用變頻及蝸輪減速機(jī),齒輪鏈條傳動,機(jī)器比同類產(chǎn)品運(yùn)物更平穩(wěn),無噪音,故障率低,減少了維修成本。***不銹鋼合金密封,無泄漏,節(jié)約成本,經(jīng)客戶使用后反應(yīng)非常好。
水揉機(jī)參數(shù):
型號< | 品名< | 規(guī)格(kg)< | 電機(jī)功率(kw)< | 內(nèi)膽尺寸(mm)< | 外形尺寸(mm)< | 機(jī)器重量約(kg)< | 轉(zhuǎn)速< |
XGP-15 | 水揉機(jī) | 15 | 0.75 | 550× 750 | 1200×750×1000 | 300 | 28-33r/min |
XGP-30 | 水揉機(jī) | 30 | 1.1 | 720×880 | 1400×850×1050 | 350 | |
XGP-50 | 水揉機(jī) | 50 | 1.5 | 800×1000 | 1450×900×1100 | 400 | |
XGP-70 | 水揉機(jī) | 70 | 2.2 | 850×1100 | 1700×1000×1200 | 700 | |
XGP-100 | 水揉機(jī) | 100 | 3 | 960×1420 | 2120×1200×1300 | 1000 | |
XGP-150 | 水揉機(jī) | 150 | 4 | 1060×1600 | 2350×1300×1500 | 1100 | |
XGP-200 | 水揉機(jī) | 200 | 5.5 | 1080×2000 | 2700×1550×1600 | 1700 | |
XGP-220 | 水揉機(jī) | 220 | 5.5 | 1080×2200 | 2900×1550×1660 | 1900 | |
XGP-250 | 水揉機(jī) | 250 | 7.5 | 1150×2200 | 2900×1550×1650 | 2000 | |
XGP-300 | 水揉機(jī) | 300 | 7.5 | 1280×2300 | 3200×1600×2300 | 2400 | |
XGP-400 | 水揉機(jī) | 400 | 11 | 1280×2800 | 3700×1600×2350 | 2600 | |
XGP-500 | 水揉機(jī) | 500 | 11 | 1350×3200 | 4100×1670×2420 | 3000 |
聯(lián)系海獅
鹽城市海獅洗滌機(jī)械有限公司
電話:18221863041
傳真:
郵箱:627550014@qq.com
地址:中國\江蘇\鹽城